Temperatur außen / Taupunkt: | 0.2°C / -0.8°C |
High Temp: | 1.0°C at 02:45:50 |
Low Temp: | 0.0°C at 00:56:10 |
Hitze Index > 20°C / Windchill < 10°C: | 0.2°C / -1.8°C |
Luftfeuchtigkeit außen: | 94% |
Regen: | 0.0 mm |
High Rain Rate: | 0.0 mm/h at 00:00:09 |
Windgeschwindigkeit: | 6 km/h |
High Wind: | 26 km/h at 01:50:47 |
11/21/24 07:27:00